Gmina od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych.
Dzięki tym środkom realizujemy wiele inwestycji i projektów, które wpływają na polepszanie warunków życia naszych mieszkańców i rozwój miasta. W 2022 roku pozyskaliśmy środki na zadania infrastrukturalne, ale także społeczne – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
Wnioski, które uzyskały dofinansowanie:
Nazwa projektu | Wartość dofinansowania /PLN | Źródło |
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego | 3.851.540,48 | Polski Ład |
Budowa budynku Hospicjum w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą | 10.721.769,12 | Polski Ład |
Kompleksowa przebudowa budynku Kina Jubilat na potrzeby infrastruktury społecznej – Miejskie Centrum Integracji | 14.426.690,40 | Polski Ład |
Posiłek w szkole i w domu | 25.000 zł | DUW – Program Posiłek w szkole i w domu |
Subwencja ogólna na rok 2022 dla | 218.949 zł | MEiN |
Wniosek w ramach Programu Mieszkania na start – BGK | 1.691.184,60 zł | BGK/ Mieszkanie na start |
Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu | 250.000 zł | PFRON Środki unijne |
Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne | 434.628,11 zł | POIiS 2014-2020 środki unijne |
Urządzanie terenów zielonych przez nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów | 80.000 zł | WFOŚIGW |
Zielona Szkoła dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów | 399.000 zł | Fundacja KGHM Polska Miedź |
Aktywna Tablica 2022 SP 2, 3, 7, 10, 12, 13 | 121.529,60 zł otrzymały SP: 2,3,7,12 | DUW |
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Głogowie- budowa przejścia na ul. Kazimierza Sprawiedliwego | 67.609,49 zł | DUW |
Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości kulturowej – Dni Św. Mikołaja | 21.000 zł | Fundacja KGHM Polska Miedź |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 1.313.032,50 zł | DUW/ Fundusz Solidarnościowy |
Opieka Wytchnieniowa | 151.956 zł | DUW/ Fundusz Solidarnościowy |
Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5 | 1.088.948,04 zł | UMWD |
Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych | 145.966,25 zł | UMWD |
Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – Neptun | 9.165.684,40 zł | UMWD |
Opieka wytchnieniowa | 205.632 zł | DUW |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 2.018.070 zł | DUW |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 | 13.000 zł, w tym: PP 19- 3.000 PP 15- 3.000 PP 21- 3.000 SP 13- 4.000 | DUW |
Budowa bloków TBS 19 i 20 | 5.648.601,61 zł | BGK |
Cyfrowa Gmina | 100.000 zł | Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 49.000 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki |
Razem: 52 208 791,60 zł
Wnioski złożone w 2022 roku i oczekujące na dofinansowanie:
Nazwa projektu | Zakładana wartość projektu / PLN | Wartość dofinansowania /PLN | Źródło |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 | 141.875 zł w tym: Oddział Przedszkolny przy SP 13- 3.125 PP 20- 3.750 SP 2- 15.000 SP3-15.000 SP 6-15.000 SP 8-15.000 SP 9-15.000 SP10-15.000 SP 11-15.000 SP 12-15.000 SP 14-15.000 | 113.500 zł | Wieloletni Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”-Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 Ministerstwo Edukacji i Nauki |
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w 2023r. | 189.448 zł | 94.724 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki |
Zabezpieczenie XIX-wiecznej poterny przy ul. Starowałowej w Głogowie | 294.116,27 zł | 132.231 zł | MKiDN/ Ochrona zabytków 2023 |
Zakup i montaż windy w ZGM Głogów | 321.000 zł (* wartość netto) | 100.000 zł (*wartość netto) | Program Rozwój Lokalny |