Policja Głogów: Rozpoczął się Turniej Par Patrolowych
Trwa 27. finał ogólnopolskich mistrzostw policjantów prewencji Turnieju Par Patrolowych”. O miano najlepszego patrolu rywalizują reprezentacje wszystkich garnizonów w kraju.
Tegoroczny finał odbywa się po kilkuletniej pandemicznej przerwie. Tegoroczna edycja kontynuuje, rozpoczęty kilka edycji temu, nowy etap w rywalizacji służb prewencyjnych - skupienie się na konkurencjach, które efektywnie eksponują najbardziej pożądane cechy policjanta prewencji.
Klasyfikacja najlepszych patroli po pierwszym dniu zawodów :
| 1. miejsce | **st.sierż. Łukasz Szkiłądź |
sierż. Grzegorz Kiełpiński ** | KWP Białystok | |
---|---|---|
2. miejsce | sierż.szt. Mateusz Gol | |
sierż.szt. Michał Pucyk | KWP Lublin | |
3. miejsce | mł.asp. Piotr Solarz | |
st.post. Jakub Marek | KWP Kraków | |
4. miejsce | sierż.szt. Patryk Adamowski | |
st. post. Jan Zembal | KWP Kraków | |
5. miejsce | st.sierż. Karol Lisiecki | |
st.post. Paweł Roszkowski | KWP Białystok | |
6. miejsce | sierż.szt. Robert Kustra | |
st.sierż. Damian Kaliński | KWP Rzeszów | |
7. miejsce | mł.asp. Daniel Jędrys | |
sierż.szt. Mateusz Antosz | Komenda Stołeczna | |
8. miejsce | sierż.szt. Norbert Rydzek | |
st.sierż. Mateusz Klapa | KWP Kielce |
Bieg pościgowy z elementami właściwymi dla specyfiki służby patrolowej
| 1. miejsce | st.sierż. Łukasz Szkiłądź |
sierż. Grzegorz Kiełpiński | KWP Białystok | |
---|---|---|
2. miejsce | mł.asp. Piotr Solarz | |
st.post. Jakub Marek | KWP Kraków | |
3. miejsce | sierż.szt. Robert Kustra | |
st.sierż. Damian Kaliński | KWP Rzeszów | |
4. miejsce | sierż.szt. Mateusz Gol | |
sierż.szt. Michał Pucyk | KWP Lublin | |
5. miejsce | mł.asp. Daniel Jędrys | |
sierż.szt. Mateusz Antosz | Komenda Stołeczna | |
6. miejsce | sierż. Krzysztof Słoma | |
sierż. Piotr Wiśniewski | KWP Bydgoszcz | |
7. miejsce | sierż.szt. Patryk Adamowski | |
st.post. Jan Zembal | KWP Kraków | |
8. miejsce | st.sierż. Karol Lisiecki | |
st.post. Paweł Roszkowski | KWP Białystok |
Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii zewnętrznej:
Wkrótce relacja filmowa.
Strzelanie sytuacyjne
| 1. miejsce | st.sierż. Karol Lisiecki |
st.post. Paweł Roszkowski | KWP Białystok | |
---|---|---|
2. miejsce | sierż.szt. Mateusz Gol | |
sierż.szt. Michał Pucyk | KWP Lublin | |
3. miejsce | st.sierż. Łukasz Szkiłądź | |
sierż. Grzegorz Kiełpiński | KWP Białystok | |
4. miejsce | mł.asp. Piotr Solarz | |
st.post. Jakub Marek | KWP Kraków | |
5. miejsce | sierż.szt. Robert Kustra | |
st.sierż. Damian Kaliński | KWP Rzeszów | |
6. miejsce | podkom. Paweł Nowak | |
st.sierż. Mariusz Wojtaś | KWP Kielce | |
7. miejsce | sierż.szt. Mariusz Nowak | |
st.sierż. Kamil Bociański | Komenda Stołeczna | |
8. miejsce | mł.asp. Daniel Jędrys | |
sierż.szt. Mateusz Antosz | Komenda Stołeczna |
Wkrótce również relacja filmowa.
Udzielanie pierwszej pomocy
| 1. miejsce | st.sierż. Łukasz Szkiłądź |
sierż. Grzegorz Kiełpiński | KWP Białystok | |
---|---|---|
2. miejsce | st.sierż. Wojciech Łągiewski | |
st.post. Piotr Rutkowski | KWP Łódź | |
3. miejsce | st.sierż. Mateusz Chmielewski | |
st.post. Piotr Kipka | KWP Opole | |
4. miejsce | sierż.szt. Łukasz Gębski | |
sierż. Mateusz Brzóskiewicz | KWP Szczecin | |
5. miejsce | sierż.szt. Mateusz Gol | |
sierż.szt. Michał Pucyk | KWP Lublin | |
6. miejsce | sierż.szt. Patryk Adamowski | |
st.post. Jan Zembal | KWP Kraków | |
7. miejsce | mł.asp. Piotr Solarz | |
st.post. Jakub Marek | KWP Kraków | |
8. miejsce | sierż. Jakub Kasprzak | |
st.sierż. Adrian Zacher | KWP Poznań |
Inauguracja 27. Finału w auli słupskiej Szkoły Policji
Każda edycja finału Turnieju Par Patrolowych” pozwala wskazać te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia. Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby odpowiadają też konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w zależności od interwencji, które przez cały rok podejmują policjanci.
Tak jak w poprzednich latach główną nagrodą jest Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej, który sprawuje patronat honorowy nad zawodami.
Spektrum warunków, w których rozgrywane są konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikację stosowanych przez policjantów algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w pionie prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju to również doskonała okazja do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.
- Regulamin 27. Turnieju Par Patrolowych
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie,
slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/120208,Rozpoczal-sie-quotTurniejPar-Patrolowychquot.html
Autor: krystian