UM Głogów: Rekord ponad 161 mln złotych!
2023 rok to rok pod znakiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane w Głogowie.
W mijającym roku pozyskaliśmy rekordowe 160 mln złotych. Dokładnie to 161.738.963,67 złotych. Dzięki tym środkom możemy realizować zaplanowane zadnia związane z rozwojem mieszkalnictwa, infrastruktury drogowej, ale także związane z rekreacją czy przywracaniem do życia budynków, które przez wiele stały puste, jak Jubilat czy Neptun.
mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.
Lista projektów z dofinansowaniem:
| Zadanie | Pozyskane środki |
|---|---|
| Maluch + Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym Dom nad Strumykiem” | 3.663.045,09 zł |
| Upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych | 55.931,18 zł |
| Zabezpieczenie XIX-wiecznej poterny przy ul. Starowałowej | 38.898,63 zł |
| Remont mostku w Zamku Książąt Głogowskich | 294.000 zł |
| Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła pw. NSPJ ściana północna i południowa | 146.949,35 zł |
| Prace ratunkowe elewacji zachodniej wraz z dwoma wieżami- prace kamieniarskie (balkon) | 351.842,18 zł |
| Remont ścian i sklepienia w prezbiterium Kolegiaty | 300.016,56 zł |
| Remont budynku kościoła św. Heleny Wróblin Głogowski | 149.123,25 zł |
| Rowerowy Park Umiejętności | 300.000 zł |
| Wsparcie Głogowskiej Rady Seniorów | 9.400 zł |
| TBS 21,22 | 8.649.415,40 zł |
| + 2.250.000 zł | |
| Zielony Transport Publiczny (II etap) | |
| Zielona szkoła w górach dla dzieci ze szkół podstawowych | 340.000 zł |
| Posiłek w szkole i w domu SP 12 | 14.707,47 zł |
| TBS 23 | 3.765.000 zł |
| Ekopracownia zielone serce szkoły SP 7 | 74.637,16 zł |
| Budowa Ronda na ul. Legnickiej, Piłsudskiego i Poniatowskiego | 3.851.540,48 zł |
| + 3.000.000 zł | |
| Przebudowa ul. Jagiellońskiej | 1.500.000 zł |
| Budowa drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy | |
| ul. Piłsudskiego i ul. Malinową w Głogowie I etap | 1.000.000 zł |
| Budowa Infrastruktury na terenach inwestycyjnych Miejska Strefa Inwestycyjna i DW 292 | 39.200.000 zł |
| Urządzanie Terenów Zielonych przez nasadzenia etap IV | 63.108 zł |
| Inwestycje w samorządowe jednostki kultury MOK, Mayday, Muzeum | 7.965.000 zł |
| Modernizacja infrastruktury edukacyjnej boisko przy SP 8 | 1.997.500 zł |
| Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Sikorskiego | 21.253.789,50 zł |
| Renowacja bryły zewnętrznej budynku Starej Poczty | 903.046,67 zł |
| Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością | 1.440.696 zł |
| Rozświetlamy Polskę wymiana oświetlenia | 1.656.800 zł |
| Zabezpieczenie, konserwacja Fortu Gwiaździstego i jego otoczenia | 2.953.300,57 zł |
| Opieka wytchnieniowa | 47.016 zł |
| Przebudowa Domu Samotnej Matki na mieszkania | 5.023.723,54 zł |
| Blok komunalny na Nowym Piastowie | |
| (tzw. czynszowiec) | 44.263.776,64 zł |
| Budowa boiska naturalnego oraz boiska typu Orlik wraz z towarzyszącą infrastrukturą III etap | 2.500.000 zł |
| Remont boiska treningowego nr 3 ze sztuczną murawą | 1.793.300 zł |
| Budowa treningowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem łukowym dla Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów S.A. | 923.400 zł |
Podziel się tym wpisem:
Urząd Miejski w Głogowie,
dglnews.pl/2023/12/28/rekord-ponad-161-mln-zlotych/
Autor: krystian

